Eine Dachbegrünung ist ein ökologisches System – und wie jedes System braucht es Pflege.
Unser Pflegeplan bietet Ihnen Transparenz, Planungssicherheit und Werterhalt.
Dieser Musterplan zeigt, wie wir vorgehen – und wie oft welche Maßnahmen notwendig sind, um Ihre Dachbegrünung funktional und langlebig zu erhalten.
Maßnahme | Frühjahr (März–Mai) | Sommer (Juni–August) | Herbst (Sept.–Nov.) | Optional |
---|---|---|---|---|
Sichtkontrolle & Dokumentation | ✅ | – | ✅ | – |
Entfernen von Wildwuchs | ✅ | – | ✅ | – |
Reinigung der Gullys/Kiesleisten | ✅ | – | ✅ | – |
Nachsaat & Düngung | ✅ | – | – | – |
Rückschnitt Sedum & Kräuter | – | ✅ | ✅ | – |
Prüfung PV-Modul-Zugänglichkeit | ✅ | – | ✅ | – |
Kontrolle Absturzsicherung | ✅ (jährlich) | – | – | – |
Optional: Substratausgleich | – | – | – | ✅ |
Dachtyp | Empfohlener Intervall |
---|---|
Extensivbegrünung ohne Technik | 1–2× jährlich |
Extensiv mit PV-Anlage | 2× jährlich (Frühling/Herbst) |
Intensive Dachbegrünung | 2–4× jährlich |
Schrägdach mit Begrünung | individuell, nach Aufwand |
Sie erhalten einen pflegeleichten Ist-Zustand
Alle Schritte sind nachvollziehbar dokumentiert
Auf Wunsch bieten wir Pflegeverträge mit festen Intervallen
Kontakt:
GDP Dachbegrünung Allgöwer
📞 Tel. 0177 – 3444758
✉️ info@gruendachpflege.com
🌐 www.gruendachpflege.com
Oder über unser Kontaktformular: